Highscores de jugadores
| # | Nombre | Vocation | Hacha |
|---|---|---|---|
| 1601 | Aduch Rp |
Paladin | 10 · Level 25 |
| 1602 | Dwa Uhy I Worek Suchy |
Elder Druid | 10 · Level 91 |
| 1603 | Was All |
Royal Paladin | 10 · Level 31 |
| 1604 | Uzuza |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1605 | Pepsi Kolodziejczyk |
Knight | 10 · Level 10 |
| 1606 | Kolek |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1607 | Kolas |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1608 | Ormian Bita Pala |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1609 | Trzepak |
Sorcerer | 10 · Level 15 |
| 1610 | Cukotka |
Paladin | 10 · Level 9 |
| 1611 | Kirito |
Knight | 10 · Level 13 |
| 1612 | Gowayugon |
Sorcerer | 10 · Level 18 |
| 1613 | Ser Miodek |
Paladin | 10 · Level 44 |
| 1614 | Lord Andres |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1615 | Poussy Destroyer |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1616 | Tuliszka |
Elder Druid | 10 · Level 91 |
| 1617 | Seliocex |
Paladin | 10 · Level 14 |
| 1618 | Aridow |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1619 | Aridowek |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1620 | Aridowekek |
Knight | 10 · Level 9 |
| 1621 | Marlboro Red |
Master Sorcerer | 10 · Level 47 |
| 1622 | Palny |
Paladin | 10 · Level 10 |
| 1623 | Anahui |
Master Sorcerer | 10 · Level 82 |
| 1624 | El Polako |
Druid | 10 · Level 13 |
| 1625 | Stworz Postac |
Sorcerer | 10 · Level 13 |
| 1626 | Kamionkowo |
Sorcerer | 10 · Level 14 |
| 1627 | Yoshan |
Sorcerer | 10 · Level 74 |
| 1628 | Ale Heca |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1629 | Jodeke Dito |
Master Sorcerer | 10 · Level 69 |
| 1630 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1631 | Marzanna |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1632 | Topiona Marzanna |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1633 | Essassistos |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1634 | Marzannna |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1635 | Asshole |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1636 | El Mariano |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1637 | Acon Sian |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1638 | Demolar |
Elite Knight | 10 · Level 58 |
| 1639 | Dildo Vagins |
Knight | 10 · Level 17 |
| 1640 | Borowik |
Elder Druid | 10 · Level 117 |
| 1641 | Shyne Varo |
Paladin | 10 · Level 31 |
| 1642 | Mindmaster |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1643 | Effective |
Elder Druid | 10 · Level 46 |
| 1644 | Eguegue |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1645 | Efueke |
Knight | 10 · Level 36 |
| 1646 | Essa |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1647 | Gizmo |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1648 | Hellhammer |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1649 | Puchasiojebca |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1650 | Szpachluj Wentyl |
Sorcerer | 10 · Level 80 |
























