Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Maczuga |
|---|---|---|---|
| 1601 | Uzuza |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1602 | Pepsi Kolodziejczyk |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 1603 | Kolek |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1604 | Kolas |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1605 | Ormian Bita Pala |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1606 | Trzepak |
Sorcerer | 10 · Poziom 15 |
| 1607 | Cukotka |
Paladin | 10 · Poziom 9 |
| 1608 | Kirito |
Knight | 10 · Poziom 13 |
| 1609 | Gowayugon |
Sorcerer | 10 · Poziom 18 |
| 1610 | Ser Miodek |
Paladin | 10 · Poziom 44 |
| 1611 | Lord Andres |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1612 | Poussy Destroyer |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1613 | Weddy |
Elite Knight | 10 · Poziom 72 |
| 1614 | Tuliszka |
Elder Druid | 10 · Poziom 91 |
| 1615 | Seliocex |
Paladin | 10 · Poziom 14 |
| 1616 | Aridow |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1617 | Aridowek |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1618 | Aridowekek |
Knight | 10 · Poziom 9 |
| 1619 | Marlboro Red |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 47 |
| 1620 | Palny |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1621 | Anahui |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 82 |
| 1622 | El Polako |
Druid | 10 · Poziom 13 |
| 1623 | Stworz Postac |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1624 | Kamionkowo |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 1625 | Yoshan |
Sorcerer | 10 · Poziom 74 |
| 1626 | Ale Heca |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1627 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1628 | Marzanna |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1629 | Topiona Marzanna |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1630 | Essassistos |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1631 | Marzannna |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1632 | Asshole |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1633 | El Mariano |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1634 | Acon Sian |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1635 | Demolar |
Elite Knight | 10 · Poziom 58 |
| 1636 | Dildo Vagins |
Knight | 10 · Poziom 17 |
| 1637 | Borowik |
Elder Druid | 10 · Poziom 117 |
| 1638 | Puchas |
Elite Knight | 10 · Poziom 144 |
| 1639 | Shyne Varo |
Paladin | 10 · Poziom 31 |
| 1640 | Mindmaster |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1641 | Effective |
Elder Druid | 10 · Poziom 46 |
| 1642 | Eguegue |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1643 | Efueke |
Knight | 10 · Poziom 36 |
| 1644 | Voldi |
Royal Paladin | 10 · Poziom 28 |
| 1645 | Stachu |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1646 | Essa |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1647 | Gizmo |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1648 | Hellhammer |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1649 | Puchasiojebca |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1650 | Szpachluj Wentyl |
Sorcerer | 10 · Poziom 80 |


























