Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1601 | Adrenalyn |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1602 | Prostata Siiwego |
Sorcerer | 10 · Level 14 |
| 1603 | Bragoon |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1604 | Asymmetric Reborn |
Sorcerer | 10 · Level 23 |
| 1605 | Passat Na Pompowtrysku |
Elder Druid | 10 · Level 174 |
| 1606 | Awii |
Knight | 10 · Level 31 |
| 1607 | Uspiony |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1608 | Bukkan |
Elite Knight | 10 · Level 50 |
| 1609 | Dwa Uhy I Worek Suchy |
Elder Druid | 10 · Level 91 |
| 1610 | Uzuza |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1611 | Pepsi Kolodziejczyk |
Knight | 10 · Level 10 |
| 1612 | Kolek |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1613 | Kolas |
Sorcerer | 10 · Level 9 |
| 1614 | Ormian Bita Pala |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1615 | Trzepak |
Sorcerer | 10 · Level 15 |
| 1616 | Kirito |
Knight | 10 · Level 13 |
| 1617 | Gowayugon |
Sorcerer | 10 · Level 18 |
| 1618 | Lord Andres |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1619 | Poussy Destroyer |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1620 | Weddy |
Elite Knight | 10 · Level 72 |
| 1621 | Tuliszka |
Elder Druid | 10 · Level 91 |
| 1622 | Aridow |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1623 | Aridowek |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1624 | Aridowekek |
Knight | 10 · Level 9 |
| 1625 | Marlboro Red |
Master Sorcerer | 10 · Level 47 |
| 1626 | Anahui |
Master Sorcerer | 10 · Level 82 |
| 1627 | El Polako |
Druid | 10 · Level 13 |
| 1628 | Kamionkowo |
Sorcerer | 10 · Level 14 |
| 1629 | Yoshan |
Sorcerer | 10 · Level 74 |
| 1630 | Jodeke Dito |
Master Sorcerer | 10 · Level 69 |
| 1631 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1632 | Marzanna |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1633 | Topiona Marzanna |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1634 | Essassistos |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1635 | Marzannna |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1636 | Asshole |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1637 | El Mariano |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1638 | Acon Sian |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1639 | Demolar |
Elite Knight | 10 · Level 58 |
| 1640 | Dildo Vagins |
Knight | 10 · Level 17 |
| 1641 | Borowik |
Elder Druid | 10 · Level 117 |
| 1642 | Mindmaster |
Paladin | 10 · Level 8 |
| 1643 | Effective |
Elder Druid | 10 · Level 46 |
| 1644 | Eguegue |
Knight | 10 · Level 8 |
| 1645 | Efueke |
Knight | 10 · Level 36 |
| 1646 | Essa |
Druid | 10 · Level 8 |
| 1647 | Gizmo |
Sorcerer | 10 · Level 8 |
| 1648 | Hellhammer |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1649 | Puchasiojebca |
Sorcerer | 10 · Level 11 |
| 1650 | Szpachluj Wentyl |
Sorcerer | 10 · Level 80 |
























