Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Dystans |
|---|---|---|---|
| 1001 | Spojler |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1002 | Dixon |
Elite Knight | 10 · Poziom 141 |
| 1003 | Katusia |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 173 |
| 1004 | Lisioo |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 1005 | Odkurzacz |
Knight | 10 · Poziom 17 |
| 1006 | Servantofmushrooms |
Knight | 10 · Poziom 87 |
| 1007 | Kezz |
Elite Knight | 10 · Poziom 200 |
| 1008 | Hooligans |
Elder Druid | 10 · Poziom 182 |
| 1009 | Emilek Ek |
Elite Knight | 10 · Poziom 101 |
| 1010 | Pokaz Jak Ogarniasz |
Elite Knight | 10 · Poziom 55 |
| 1011 | Andrew Knight |
Knight | 10 · Poziom 71 |
| 1012 | Pakiet |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1013 | Cwelomag |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1014 | Bob |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1015 | Xendu |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1016 | Zielony Bambo |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1017 | Szakalaka |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1018 | Lukaaoo |
Knight | 10 · Poziom 9 |
| 1019 | Xarez |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1020 | Kiito |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1021 | Ewenon |
Knight | 10 · Poziom 24 |
| 1022 | Master Snake |
Sorcerer | 10 · Poziom 56 |
| 1023 | Babicha |
Sorcerer | 10 · Poziom 70 |
| 1024 | Jajca |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1025 | Tarcza Szmato |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1026 | Balman |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 35 |
| 1027 | Sparalizowane Rece |
Elder Druid | 10 · Poziom 220 |
| 1028 | Cannabis |
Sorcerer | 10 · Poziom 18 |
| 1029 | Rbi |
Elite Knight | 10 · Poziom 54 |
| 1030 | Niedzwiedz |
Sorcerer | 10 · Poziom 25 |
| 1031 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1032 | Lord Tanker |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1033 | Iraolyzacja |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 53 |
| 1034 | Elasz Kusz |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1035 | Naotsugu |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 1036 | Shiroe |
Sorcerer | 10 · Poziom 48 |
| 1037 | Sblv |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1038 | The King |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1039 | Dior |
Knight | 10 · Poziom 90 |
| 1040 | Krakow Haze |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 97 |
| 1041 | Inferno |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1042 | Xatter |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1043 | Rolling |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1044 | Xydoran |
Sorcerer | 10 · Poziom 110 |
| 1045 | Krakovsky |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 1046 | Guzia |
Sorcerer | 10 · Poziom 20 |
| 1047 | Raiker |
Knight | 10 · Poziom 31 |
| 1048 | Ebola |
Druid | 10 · Poziom 154 |
| 1049 | Blyat |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 245 |
| 1050 | Drais Epach |
Knight | 10 · Poziom 8 |


































