Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Pięści |
|---|---|---|---|
| 1001 | Jebaka |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1002 | Steady Hands |
Paladin | 10 · Poziom 17 |
| 1003 | Leokadia |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 31 |
| 1004 | Iiii |
Knight | 10 · Poziom 20 |
| 1005 | Goldenbaze |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1006 | Qrvix |
Elder Druid | 10 · Poziom 204 |
| 1007 | Bysiu |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1008 | Ksuu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1009 | Bartysh |
Knight | 10 · Poziom 50 |
| 1010 | Krokus Pokus |
Sorcerer | 10 · Poziom 23 |
| 1011 | Kandaro |
Paladin | 10 · Poziom 46 |
| 1012 | Amfqu The Old |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1013 | Matheo |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 1014 | Spojler |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1015 | Katusia |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 173 |
| 1016 | Odkurzacz |
Knight | 10 · Poziom 17 |
| 1017 | Pokaz Jak Ogarniasz |
Elite Knight | 10 · Poziom 55 |
| 1018 | Pakiet |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1019 | Cwelomag |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 1020 | Bob |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1021 | Xendu |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1022 | Zielony Bambo |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1023 | Szakalaka |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1024 | Lukaaoo |
Knight | 10 · Poziom 9 |
| 1025 | Xarez |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1026 | Kiito |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1027 | Takster |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1028 | Jajca |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1029 | Tarcza Szmato |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1030 | Balman |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 35 |
| 1031 | Cannabis |
Sorcerer | 10 · Poziom 18 |
| 1032 | Rbi |
Elite Knight | 10 · Poziom 54 |
| 1033 | Niedzwiedz |
Sorcerer | 10 · Poziom 25 |
| 1034 | Mars |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1035 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1036 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1037 | Lord Tanker |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1038 | Elasz Kusz |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1039 | Talik |
Royal Paladin | 10 · Poziom 70 |
| 1040 | Naotsugu |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 1041 | Shiroe |
Sorcerer | 10 · Poziom 48 |
| 1042 | Sblv |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1043 | The King |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1044 | Dior |
Knight | 10 · Poziom 90 |
| 1045 | Inferno |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1046 | Xatter |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1047 | Rolling |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1048 | Krakovsky |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 1049 | Raiker |
Knight | 10 · Poziom 31 |
| 1050 | Drais Epach |
Knight | 10 · Poziom 8 |






























