Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Pięści |
|---|---|---|---|
| 1451 | Sekro Ek |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1452 | Gokush |
Druid | 10 · Poziom 9 |
| 1453 | One Shadow |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1454 | Lkk |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1455 | Lck |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1456 | Frrank |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1457 | Demontazciuli |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1458 | Krysztalowy Rycerz |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1459 | Silnoreki |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 1460 | Szalej |
Knight | 10 · Poziom 28 |
| 1461 | Mysterio |
Sorcerer | 10 · Poziom 18 |
| 1462 | Beroor |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 1463 | Hertha Berlin |
Elite Knight | 10 · Poziom 50 |
| 1464 | Kaczor Biegus |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1465 | Cove |
Elite Knight | 10 · Poziom 172 |
| 1466 | Kresando |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1467 | Maciek |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1468 | Procek |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 39 |
| 1469 | Pluskwa |
Elite Knight | 10 · Poziom 127 |
| 1470 | Zbieram Zniwa Czek |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1471 | Aragorn |
Elite Knight | 10 · Poziom 191 |
| 1472 | Sukehiro |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 22 |
| 1473 | President Clinton |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 1474 | Miibero |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1475 | Mokrysandal |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1476 | Tibiara |
Druid | 10 · Poziom 7 |
| 1477 | Denfly |
Royal Paladin | 10 · Poziom 246 |
| 1478 | Andrzejwiadro |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1479 | Black Panther |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 1480 | Tibianis |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1481 | Tibianuss |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1482 | Abrakadabra |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1483 | Austrian Painter |
Knight | 10 · Poziom 51 |
| 1484 | Niru |
Elite Knight | 10 · Poziom 36 |
| 1485 | Mixie |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1486 | Sambii |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1487 | Mozaik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1488 | Rozrabiaka Bambi |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1489 | Drewniany Ek |
Elite Knight | 10 · Poziom 23 |
| 1490 | Evil Knight |
Knight | 10 · Poziom 12 |
| 1491 | Oski Boski |
Druid | 10 · Poziom 14 |
| 1492 | Kyu |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1493 | Kaze |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1494 | Kyuu |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1495 | Morteusz |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 25 |
| 1496 | Emesik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1497 | Vetro |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1498 | Winged Hussar |
Druid | 10 · Poziom 9 |
| 1499 | Wunderwaffe |
Sorcerer | 10 · Poziom 10 |
| 1500 | Lamashtu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |



























