Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Pięści |
|---|---|---|---|
| 501 | Szpachluj Wentyl |
Sorcerer | 10 · Poziom 80 |
| 502 | Arlen Bales |
Sorcerer | 10 · Poziom 59 |
| 503 | Trzy Palce W Natalce |
Elite Knight | 10 · Poziom 204 |
| 504 | Morta |
Paladin | 10 · Poziom 13 |
| 505 | Ziolotsk |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 263 |
| 506 | Aduch Rp |
Paladin | 10 · Poziom 25 |
| 507 | Heilbad Heiligenstadt |
Elite Knight | 10 · Poziom 80 |
| 508 | Polando Emigrante |
Elder Druid | 10 · Poziom 188 |
| 509 | Voldi |
Royal Paladin | 10 · Poziom 28 |
| 510 | Kufer |
Elite Knight | 10 · Poziom 163 |
| 511 | Lisioo |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 512 | Domson |
Elite Knight | 10 · Poziom 248 |
| 513 | Pungarn |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 514 | Elikawe |
Knight | 10 · Poziom 23 |
| 515 | Vazz |
Paladin | 10 · Poziom 27 |
| 516 | Szybki Dzentelmen |
Elder Druid | 10 · Poziom 297 |
| 517 | Hare Miro Care |
Knight | 10 · Poziom 14 |
| 518 | Kielki Wutas |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 519 | Lycesz |
Elite Knight | 10 · Poziom 220 |
| 520 | Uzuza |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 521 | Najebaka |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 522 | Mr Mystery |
Sorcerer | 10 · Poziom 11 |
| 523 | Swir Paleta |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 524 | Orzech |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 525 | Icecube |
Knight | 10 · Poziom 11 |
| 526 | Name Gholul |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 527 | Selvyn |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 528 | Teomie |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 529 | Mceiht |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 530 | Teomie Ek |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 531 | Palvj |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 532 | Ernest |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 533 | Ferocious |
Paladin | 10 · Poziom 44 |
| 534 | Palvt |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 535 | Teomle |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 536 | Testpaladin |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 537 | Kasztanix |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 538 | Koxxxtyy |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 539 | Boczny Knajt |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 540 | Dzideq |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 541 | Klepe Uhy Lub Biede |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 542 | Dzik |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 543 | Nietester |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 544 | Bmv |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 545 | Speedy |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 546 | Gugo |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 547 | Eternal Oblivion |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 548 | Cwelindra |
Sorcerer | 10 · Poziom 9 |
| 549 | Polan |
Knight | 10 · Poziom 10 |
| 550 | Malar |
Sorcerer | 10 · Poziom 16 |






















