Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1201 | Zabak |
Knight | 8 |
| 1202 | Eloxdd |
Knight | 8 |
| 1203 | Zebak |
Knight | 8 |
| 1204 | Zerano |
Knight | 8 |
| 1205 | Damek |
Paladin | 8 |
| 1206 | Dudu |
Paladin | 8 |
| 1207 | Gugu |
Paladin | 8 |
| 1208 | Zielona Agnieszka |
Paladin | 8 |
| 1209 | Xddd |
Sorcerer | 8 |
| 1210 | Fsafasfaf |
Sorcerer | 8 |
| 1211 | Qweasdfa |
Sorcerer | 8 |
| 1212 | Boltek |
Paladin | 8 |
| 1213 | Kasztanix |
Druid | 8 |
| 1214 | Najebaka |
Knight | 8 |
| 1215 | Dzideq |
Paladin | 8 |
| 1216 | Klepe Uhy Lub Biede |
Druid | 8 |
| 1217 | Dzik |
Druid | 8 |
| 1218 | Name Gholul |
Paladin | 8 |
| 1219 | Palvj |
Paladin | 8 |
| 1220 | Palvd |
Paladin | 8 |
| 1221 | Palvt |
Paladin | 8 |
| 1222 | Ernest |
Sorcerer | 8 |
| 1223 | Szef |
Paladin | 8 |
| 1224 | Orzech |
Knight | 8 |
| 1225 | Swir Paleta |
Sorcerer | 8 |
| 1226 | Szybki Lopez |
Sorcerer | 8 |
| 1227 | Maczuga |
Knight | 8 |
| 1228 | Vidar |
Druid | 8 |
| 1229 | Chuj Wi |
Knight | 8 |
| 1230 | Elder Deciver |
Druid | 8 |
| 1231 | Oxo |
Knight | 8 |
| 1232 | Das Auto |
Paladin | 8 |
| 1233 | Bank |
Knight | 8 |
| 1234 | Venom |
Paladin | 8 |
| 1235 | Ksuu |
Sorcerer | 8 |
| 1236 | Spojler |
Knight | 8 |
| 1237 | Pakiet |
Paladin | 8 |
| 1238 | Bob |
Sorcerer | 8 |
| 1239 | Zielony Bambo |
Knight | 8 |
| 1240 | Szakalaka |
Sorcerer | 8 |
| 1241 | Kiito |
Knight | 8 |
| 1242 | Jajca |
Paladin | 8 |
| 1243 | Tarcza Szmato |
Paladin | 8 |
| 1244 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 8 |
| 1245 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 8 |
| 1246 | Lord Tanker |
Knight | 8 |
| 1247 | Sblv |
Knight | 8 |
| 1248 | The King |
Druid | 8 |
| 1249 | Rolling |
Sorcerer | 8 |
| 1250 | Sentro Mores |
Paladin | 8 |












