Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1351 | Ide Po Was |
Paladin | 8 |
| 1352 | Ziomo |
Sorcerer | 8 |
| 1353 | Paladyniarz |
Paladin | 8 |
| 1354 | Aaaaa |
Druid | 8 |
| 1355 | Dere |
Druid | 8 |
| 1356 | Endrox |
Paladin | 8 |
| 1357 | Phero |
Sorcerer | 8 |
| 1358 | Brabus |
Sorcerer | 8 |
| 1359 | Skiadrum |
Knight | 8 |
| 1360 | Kondon |
Sorcerer | 8 |
| 1361 | Hate |
Sorcerer | 8 |
| 1362 | Hakerr |
Sorcerer | 8 |
| 1363 | Naeksu |
Sorcerer | 8 |
| 1364 | Papjes |
Knight | 8 |
| 1365 | Cczasd |
Sorcerer | 8 |
| 1366 | Zcxsad |
Sorcerer | 8 |
| 1367 | Xzcasdds |
Sorcerer | 8 |
| 1368 | Cxzasd |
Druid | 8 |
| 1369 | Assassin |
Paladin | 8 |
| 1370 | Vampire |
Druid | 8 |
| 1371 | Miya Ma |
Sorcerer | 8 |
| 1372 | Death |
Sorcerer | 8 |
| 1373 | Szybki Lopez |
Sorcerer | 8 |
| 1374 | Maczuga |
Knight | 8 |
| 1375 | Vidar |
Druid | 8 |
| 1376 | Chuj Wi |
Knight | 8 |
| 1377 | Elder Deciver |
Druid | 8 |
| 1378 | Oxo |
Knight | 8 |
| 1379 | Das Auto |
Paladin | 8 |
| 1380 | Bank |
Knight | 8 |
| 1381 | Venom |
Paladin | 8 |
| 1382 | Ksuu |
Sorcerer | 8 |
| 1383 | Spojler |
Knight | 8 |
| 1384 | Pakiet |
Paladin | 8 |
| 1385 | Bob |
Sorcerer | 8 |
| 1386 | Zielony Bambo |
Knight | 8 |
| 1387 | Szakalaka |
Sorcerer | 8 |
| 1388 | Kiito |
Knight | 8 |
| 1389 | Jajca |
Paladin | 8 |
| 1390 | Tarcza Szmato |
Paladin | 8 |
| 1391 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 8 |
| 1392 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 8 |
| 1393 | Lord Tanker |
Knight | 8 |
| 1394 | Sblv |
Knight | 8 |
| 1395 | The King |
Druid | 8 |
| 1396 | Rolling |
Sorcerer | 8 |
| 1397 | Sentro Mores |
Paladin | 8 |
| 1398 | Drais Epach |
Knight | 8 |
| 1399 | Mordka |
Knight | 8 |
| 1400 | Chojnia Z Grzybnio |
Knight | 8 |









