Spieler-Highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1651 | Kyuu |
Knight | 8 |
| 1652 | Vetro |
Knight | 8 |
| 1653 | Lamashtu |
Sorcerer | 8 |
| 1654 | Dyde |
Paladin | 8 |
| 1655 | Laserowiec |
Druid | 8 |
| 1656 | Kiero Wnik |
Sorcerer | 8 |
| 1657 | Hala Madrid |
Sorcerer | 8 |
| 1658 | Wodzu |
Sorcerer | 8 |
| 1659 | Rutynowa Kontrol |
Druid | 8 |
| 1660 | Morgana |
Sorcerer | 8 |
| 1661 | Zadyma |
Knight | 8 |
| 1662 | Nudny Typ |
Paladin | 8 |
| 1663 | Oldboiek |
Knight | 8 |
| 1664 | Rezkin |
Sorcerer | 8 |
| 1665 | Biluko On Fire |
Sorcerer | 8 |
| 1666 | Smiec |
Sorcerer | 8 |
| 1667 | Kikato |
Druid | 8 |
| 1668 | Edlinio |
Druid | 8 |
| 1669 | Mikliv |
Sorcerer | 8 |
| 1670 | Dog |
Paladin | 8 |
| 1671 | Sportowy Swir |
Knight | 8 |
| 1672 | Chrypcioo |
Druid | 8 |
| 1673 | Adrenalyn |
Sorcerer | 8 |
| 1674 | Uspiony |
Knight | 8 |
| 1675 | Kolek |
Knight | 8 |
| 1676 | Ormian Bita Pala |
Knight | 8 |
| 1677 | Poussy Destroyer |
Knight | 8 |
| 1678 | Aridowek |
Paladin | 8 |
| 1679 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 8 |
| 1680 | Marzanna |
Knight | 8 |
| 1681 | Topiona Marzanna |
Druid | 8 |
| 1682 | Essassistos |
Sorcerer | 8 |
| 1683 | Marzannna |
Knight | 8 |
| 1684 | Asshole |
Sorcerer | 8 |
| 1685 | Mindmaster |
Paladin | 8 |
| 1686 | Eguegue |
Knight | 8 |
| 1687 | Essa |
Druid | 8 |
| 1688 | Gizmo |
Sorcerer | 8 |
| 1689 | Eithan Thiel |
Paladin | 8 |
| 1690 | Heilen Blessure |
Druid | 8 |
| 1691 | Kakashi |
Paladin | 8 |
| 1692 | Triss |
Druid | 8 |
| 1693 | Online |
Paladin | 8 |
| 1694 | Budzu |
Druid | 8 |
| 1695 | Raletha |
Druid | 8 |
| 1696 | Kamilek |
Sorcerer | 8 |
| 1697 | Vasto Lorde |
Paladin | 8 |
| 1698 | Arton |
Knight | 8 |
| 1699 | Eragon |
Knight | 8 |
| 1700 | Rathion |
Knight | 8 |















