Player highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1101 | Inco |
Druid | 8 |
| 1102 | Kimzan |
Knight | 8 |
| 1103 | Uczen Ciotix |
Knight | 8 |
| 1104 | Sherlock Holmes |
Paladin | 8 |
| 1105 | Lsv |
Paladin | 8 |
| 1106 | Karas Ek |
Knight | 8 |
| 1107 | Bragoon |
Sorcerer | 8 |
| 1108 | Szajbuseq |
Knight | 8 |
| 1109 | Yan Diomande |
Paladin | 8 |
| 1110 | Tuki |
Knight | 8 |
| 1111 | Sledziona |
Sorcerer | 8 |
| 1112 | Babushka |
Druid | 8 |
| 1113 | Xatter |
Sorcerer | 8 |
| 1114 | Speedy |
Sorcerer | 8 |
| 1115 | Czarna |
Paladin | 8 |
| 1116 | Phaver |
Paladin | 8 |
| 1117 | Pocisk |
Knight | 8 |
| 1118 | Mceiht |
Paladin | 8 |
| 1119 | Sunday |
Paladin | 8 |
| 1120 | Han Solo |
Knight | 8 |
| 1121 | Erazer |
Paladin | 8 |
| 1122 | Siwexon |
Paladin | 8 |
| 1123 | Selvyn |
Knight | 8 |
| 1124 | Eternal Oblivion |
Knight | 8 |
| 1125 | Gugo |
Paladin | 8 |
| 1126 | Nietester |
Knight | 8 |
| 1127 | Bmv |
Paladin | 8 |
| 1128 | Mkzssgz |
Sorcerer | 8 |
| 1129 | Teomie |
Sorcerer | 8 |
| 1130 | Testpaladin |
Paladin | 8 |
| 1131 | Boczny Knajt |
Paladin | 8 |
| 1132 | Klepe Uhy Lub Biede |
Druid | 8 |
| 1133 | Dzik |
Druid | 8 |
| 1134 | Name Gholul |
Paladin | 8 |
| 1135 | Palvj |
Paladin | 8 |
| 1136 | Palvd |
Paladin | 8 |
| 1137 | Palvt |
Paladin | 8 |
| 1138 | Ernest |
Sorcerer | 8 |
| 1139 | Szef |
Paladin | 8 |
| 1140 | Orzech |
Knight | 8 |
| 1141 | Swir Paleta |
Sorcerer | 8 |
| 1142 | Jajca |
Paladin | 8 |
| 1143 | Tarcza Szmato |
Paladin | 8 |
| 1144 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 8 |
| 1145 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 8 |
| 1146 | Lord Tanker |
Knight | 8 |
| 1147 | Sblv |
Knight | 8 |
| 1148 | The King |
Druid | 8 |
| 1149 | Rolling |
Sorcerer | 8 |
| 1150 | Sentro Mores |
Paladin | 8 |






















