Player highscores
| # | Name | Vocation | Level |
|---|---|---|---|
| 1401 | Vampire |
Druid | 8 |
| 1402 | Miya Ma |
Sorcerer | 8 |
| 1403 | Death |
Sorcerer | 8 |
| 1404 | Szybki Lopez |
Sorcerer | 8 |
| 1405 | Maczuga |
Knight | 8 |
| 1406 | Vidar |
Druid | 8 |
| 1407 | Chuj Wi |
Knight | 8 |
| 1408 | Elder Deciver |
Druid | 8 |
| 1409 | Oxo |
Knight | 8 |
| 1410 | Das Auto |
Paladin | 8 |
| 1411 | Bank |
Knight | 8 |
| 1412 | Venom |
Paladin | 8 |
| 1413 | Ksuu |
Sorcerer | 8 |
| 1414 | Spojler |
Knight | 8 |
| 1415 | Pakiet |
Paladin | 8 |
| 1416 | Bob |
Sorcerer | 8 |
| 1417 | Zielony Bambo |
Knight | 8 |
| 1418 | Szakalaka |
Sorcerer | 8 |
| 1419 | Kiito |
Knight | 8 |
| 1420 | Jajca |
Paladin | 8 |
| 1421 | Tarcza Szmato |
Paladin | 8 |
| 1422 | Aurelien Tchouameni |
Paladin | 8 |
| 1423 | Nutty Vilashee |
Sorcerer | 8 |
| 1424 | Lord Tanker |
Knight | 8 |
| 1425 | Sblv |
Knight | 8 |
| 1426 | The King |
Druid | 8 |
| 1427 | Rolling |
Sorcerer | 8 |
| 1428 | Sentro Mores |
Paladin | 8 |
| 1429 | Drais Epach |
Knight | 8 |
| 1430 | Hood Robber |
Paladin | 8 |
| 1431 | Nolvikk |
Paladin | 8 |
| 1432 | Dsdgf |
Knight | 8 |
| 1433 | Ptkzinho |
Knight | 8 |
| 1434 | Le Golas |
Paladin | 8 |
| 1435 | Fiki Miki |
Knight | 8 |
| 1436 | Aight |
Sorcerer | 8 |
| 1437 | Hala Dzieci |
Paladin | 8 |
| 1438 | Herr |
Knight | 8 |
| 1439 | Melelele |
Paladin | 8 |
| 1440 | Diego Armando |
Knight | 8 |
| 1441 | Chojnia Z Grzybnio |
Knight | 8 |
| 1442 | Vess |
Sorcerer | 8 |
| 1443 | Francesko |
Knight | 8 |
| 1444 | Mordka |
Knight | 8 |
| 1445 | Zostaw Jom |
Knight | 8 |
| 1446 | Xerax |
Knight | 8 |
| 1447 | Wongg |
Sorcerer | 8 |
| 1448 | Siik |
Knight | 8 |
| 1449 | Sekro Ek |
Knight | 8 |
| 1450 | Lkk |
Sorcerer | 8 |












