Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Magia |
|---|---|---|---|
| 1001 | Polan |
Knight | 2 · Poziom 10 |
| 1002 | Nowik Shadow |
Paladin | 2 · Poziom 13 |
| 1003 | Zoltexx |
Paladin | 2 · Poziom 8 |
| 1004 | Lord Andres |
Sorcerer | 2 · Poziom 8 |
| 1005 | Boleks |
Paladin | 2 · Poziom 13 |
| 1006 | Bolanko |
Knight | 2 · Poziom 16 |
| 1007 | Rebritto |
Knight | 1 · Poziom 16 |
| 1008 | Walecinho |
Knight | 1 · Poziom 13 |
| 1009 | Ostry Balas |
Knight | 1 · Poziom 11 |
| 1010 | Zuzuque |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1011 | Michau Koreanczyk |
Knight | 1 · Poziom 14 |
| 1012 | Daiverix |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1013 | Wyewoluowany |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1014 | Pawlona |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1015 | Grimek |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1016 | Cow Dung |
Knight | 1 · Poziom 16 |
| 1017 | Zadyma |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1018 | Marieite |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1019 | Songo |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1020 | Polonez |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1021 | Skutasiony Koszmar |
Sorcerer | 1 · Poziom 9 |
| 1022 | Wytery |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1023 | Rhoxx |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1024 | Cawacho |
Druid | 1 · Poziom 10 |
| 1025 | Niezgodek |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1026 | Castagne |
Druid | 1 · Poziom 8 |
| 1027 | Lilusia |
Knight | 1 · Poziom 9 |
| 1028 | Requ |
Knight | 1 · Poziom 9 |
| 1029 | Zomi Tamto |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1030 | Jot Pe |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1031 | Opa Mano |
Knight | 1 · Poziom 10 |
| 1032 | Adrevi |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1033 | Lilith |
Druid | 1 · Poziom 9 |
| 1034 | Bragoon |
Sorcerer | 1 · Poziom 8 |
| 1035 | Szef |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1036 | Bim Lademn |
Sorcerer | 1 · Poziom 8 |
| 1037 | Putin |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1038 | Mateusz Mdw |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1039 | Nueve |
Sorcerer | 1 · Poziom 11 |
| 1040 | Pimp |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1041 | Andrzejwiadro |
Paladin | 1 · Poziom 10 |
| 1042 | Dzikiman |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1043 | Matex |
Knight | 1 · Poziom 9 |
| 1044 | Ciupao Escapada Galatica |
Knight | 1 · Poziom 8 |
| 1045 | Gowa |
Paladin | 1 · Poziom 8 |
| 1046 | Behi |
Sorcerer | 1 · Poziom 8 |
| 1047 | Seku |
Knight | 1 · Poziom 22 |
| 1048 | Alpha Tryon |
Druid | 1 · Poziom 8 |
| 1049 | Icecube |
Knight | 1 · Poziom 11 |
| 1050 | Skazi |
Paladin | 1 · Poziom 8 |



























