Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Magia |
|---|---|---|---|
| 1601 | Hala Dzieci |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1602 | Herr |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1603 | Melelele |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1604 | Diego Armando |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1605 | Vess |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1606 | Mordka |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1607 | Wongg |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1608 | Siik |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1609 | Lkk |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1610 | Beroor |
Knight | 0 · Poziom 10 |
| 1611 | Kresando |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1612 | Maciek |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1613 | Miibero |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1614 | Mokrysandal |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1615 | Sambii |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1616 | Evil Paladyn |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1617 | Kyu |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1618 | Kyuu |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1619 | Vetro |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1620 | Lamashtu |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1621 | Laserowiec |
Druid | 0 · Poziom 8 |
| 1622 | Kiero Wnik |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1623 | Hala Madrid |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1624 | Wodzu |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1625 | Rutynowa Kontrol |
Druid | 0 · Poziom 8 |
| 1626 | Morgana |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1627 | Nudny Typ |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1628 | Oldboiek |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1629 | Biluko On Fire |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1630 | Smiec |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1631 | Kikato |
Druid | 0 · Poziom 8 |
| 1632 | Karas Ek |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1633 | Han Solo |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1634 | Dog |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1635 | Fora Dalei |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1636 | Chrypcioo |
Druid | 0 · Poziom 8 |
| 1637 | Adrenalyn |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1638 | Uspiony |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1639 | Kolek |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1640 | Ormian Bita Pala |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1641 | Poussy Destroyer |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1642 | Aridowek |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1643 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1644 | Marzanna |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1645 | Topiona Marzanna |
Druid | 0 · Poziom 8 |
| 1646 | Essassistos |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1647 | Asshole |
Sorcerer | 0 · Poziom 8 |
| 1648 | El Mariano |
Knight | 0 · Poziom 8 |
| 1649 | Mindmaster |
Paladin | 0 · Poziom 8 |
| 1650 | Eguegue |
Knight | 0 · Poziom 8 |









