Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Tarcza |
|---|---|---|---|
| 1601 | Tibiara |
Druid | 10 · Poziom 7 |
| 1602 | Denfly |
Royal Paladin | 10 · Poziom 246 |
| 1603 | Andrzejwiadro |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1604 | Tibianis |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1605 | Mixie |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1606 | Evil Paladyn |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1607 | Kyu |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1608 | Vetro |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1609 | Lamashtu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1610 | Yoshua |
Royal Paladin | 10 · Poziom 50 |
| 1611 | Tren |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1612 | Laserowiec |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1613 | Bizonik |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1614 | Kiero Wnik |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1615 | Hala Madrid |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1616 | Wodzu |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1617 | Rutynowa Kontrol |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1618 | Morgana |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1619 | Cadz |
Paladin | 10 · Poziom 14 |
| 1620 | Nudny Typ |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1621 | Pimp |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1622 | Biluko On Fire |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1623 | Inpost |
Royal Paladin | 10 · Poziom 58 |
| 1624 | Smiec |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1625 | Kikato |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1626 | Edlinio |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1627 | Mikliv |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1628 | Dog |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1629 | Fora Dalei |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1630 | Rafael |
Paladin | 10 · Poziom 9 |
| 1631 | Chrypcioo |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1632 | Pervy Sage |
Paladin | 10 · Poziom 9 |
| 1633 | Adrenalyn |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1634 | Uspiony |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1635 | Aduch Rp |
Paladin | 10 · Poziom 25 |
| 1636 | Ormian Bita Pala |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1637 | Poussy Destroyer |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1638 | Aridowek |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1639 | Palny |
Paladin | 10 · Poziom 10 |
| 1640 | Ale Heca |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1641 | Ghost Of The Mardeway |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1642 | Marzanna |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1643 | Topiona Marzanna |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1644 | Essassistos |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1645 | Marzannna |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1646 | Asshole |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1647 | Mindmaster |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1648 | Eguegue |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1649 | Stachu |
Paladin | 10 · Poziom 12 |
| 1650 | Essa |
Druid | 10 · Poziom 8 |
























