Ranking graczy
| # | Nazwa | Profesja | Miecz |
|---|---|---|---|
| 1201 | Cloutx |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 1202 | Cvvel |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1203 | Bulya Yetz |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1204 | Gaviiayon |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1205 | Leorush |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 56 |
| 1206 | Dychaweflaku |
Sorcerer | 10 · Poziom 14 |
| 1207 | Szymek |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1208 | Terrormachine |
Elder Druid | 10 · Poziom 310 |
| 1209 | Yaargy |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1210 | Dzikuska |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1211 | Northsouteastwest |
Druid | 10 · Poziom 42 |
| 1212 | Kuberek |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1213 | Vulcs |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1214 | Al Bundy |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 214 |
| 1215 | Scooby Doo |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1216 | Mc Archero |
Paladin | 10 · Poziom 35 |
| 1217 | Skirt |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1218 | Skhri |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1219 | Xardass Nekromanta |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1220 | Hexuuu |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1221 | Adrevi |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1222 | Chlanie Jest Ok |
Royal Paladin | 10 · Poziom 227 |
| 1223 | Malacola |
Sorcerer | 10 · Poziom 29 |
| 1224 | Deezer |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1225 | Naxtevi |
Paladin | 10 · Poziom 23 |
| 1226 | Durruty El Vas |
Knight | 10 · Poziom 8 |
| 1227 | Pierun |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1228 | Koniczyna |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1229 | Analny Gustaw |
Elder Druid | 10 · Poziom 242 |
| 1230 | Arlen Bales |
Sorcerer | 10 · Poziom 59 |
| 1231 | Kamil |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 286 |
| 1232 | Kosicimazaki |
Royal Paladin | 10 · Poziom 35 |
| 1233 | Zorlan |
Sorcerer | 10 · Poziom 74 |
| 1234 | Maniurakk |
Druid | 10 · Poziom 8 |
| 1235 | Maestro Limpio |
Sorcerer | 10 · Poziom 33 |
| 1236 | Fast Keff |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 302 |
| 1237 | Kogutnik |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 27 |
| 1238 | Dendere |
Sorcerer | 10 · Poziom 13 |
| 1239 | Zomi Tamto |
Paladin | 10 · Poziom 8 |
| 1240 | Bury Transport |
Elite Knight | 10 · Poziom 224 |
| 1241 | Pupskando Pekando |
Sorcerer | 10 · Poziom 12 |
| 1242 | Kamileo |
Sorcerer | 10 · Poziom 30 |
| 1243 | Knur |
Druid | 10 · Poziom 43 |
| 1244 | Sir Grzesio |
Royal Paladin | 10 · Poziom 111 |
| 1245 | Fingolfin |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 49 |
| 1246 | Lucia |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1247 | Tossie |
Sorcerer | 10 · Poziom 8 |
| 1248 | Drewniany |
Elder Druid | 10 · Poziom 171 |
| 1249 | Bohun |
Master Sorcerer | 10 · Poziom 46 |
| 1250 | Xxxseniorka |
Druid | 10 · Poziom 14 |































