rapier

rapier
| Ataque | 10 |
|---|---|
| Defensa | 8 |
| Tipo de arma | sword |
| Empunadura | a una mano |
| Peso | 15,00 oz |
Lo sueltan
Son probabilidades base del archivo del monstruo. En el juego se suma el rate de loot x4: un objeto cae 4 veces más a menudo, como mucho en cada muerte.
Compra a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Brengus | 15 gp | Port Hope |
| Cedrik | 15 gp | Liberty Bay |
| Habdel | 15 gp | Darashia |
| Memech | 15 gp | Ankrahmun |
| Romella | 15 gp | Venore |
| Rowenna | 15 gp | Carlin |
| Sam | 15 gp | Thais |
| Shanar | 15 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 15 gp | Thais |
| Uzgod | 15 gp | Kazordoon |
| Willard | 15 gp | Edron |
Vende a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Brengus | 5 gp | Port Hope |
| Cedrik | 5 gp | Liberty Bay |
| H.L. (condicional) | 5 gp | 32643, 32212 |
| Memech | 5 gp | Ankrahmun |
| Romella | 5 gp | Venore |
| Sam | 5 gp | Thais |
| Shanar | 5 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 5 gp | Thais |
| Willard | 5 gp | Edron |
| Habdel | 3 gp | Darashia |
| Rowenna | 3 gp | Carlin |
| Uzgod | 3 gp | Kazordoon |
