rapier

rapier
| Atak | 10 |
|---|---|
| Obrona | 8 |
| Rodzaj broni | sword |
| Trzymanie | jednoreczna |
| Waga | 15,00 oz |
Upuszczają go
To szanse bazowe z pliku potwora. W grze działa jeszcze mnożnik lootu x4: przedmiot wypada 4 razy częściej, najwyżej przy każdym zabiciu.
Kupisz u
| NPC | Cena za sztuke | Gdzie |
|---|---|---|
| Brengus | 15 gp | Port Hope |
| Cedrik | 15 gp | Liberty Bay |
| Habdel | 15 gp | Darashia |
| Memech | 15 gp | Ankrahmun |
| Romella | 15 gp | Venore |
| Rowenna | 15 gp | Carlin |
| Sam | 15 gp | Thais |
| Shanar | 15 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 15 gp | Thais |
| Uzgod | 15 gp | Kazordoon |
| Willard | 15 gp | Edron |
Sprzedasz u
| NPC | Cena za sztuke | Gdzie |
|---|---|---|
| Brengus | 5 gp | Port Hope |
| Cedrik | 5 gp | Liberty Bay |
| H.L. (warunkowo) | 5 gp | 32643, 32212 |
| Memech | 5 gp | Ankrahmun |
| Romella | 5 gp | Venore |
| Sam | 5 gp | Thais |
| Shanar | 5 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 5 gp | Thais |
| Willard | 5 gp | Edron |
| Habdel | 3 gp | Darashia |
| Rowenna | 3 gp | Carlin |
| Uzgod | 3 gp | Kazordoon |
