sabre

sabre
| Angriff | 12 |
|---|---|
| Verteidigung | 10 |
| Waffentyp | sword |
| Handhabung | einhandig |
| Gewicht | 25,00 oz |
Wird gedroppt von
Das sind Grundchancen aus der Monsterdatei. Im Spiel kommt die Loot-Rate x4 dazu: ein Gegenstand fällt 4-mal so oft, höchstens bei jedem Kill.
Kaufen bei
| NPC | Preis pro Stuck | Wo |
|---|---|---|
| Habdel | 25 gp | Darashia |
| Rowenna | 25 gp | Carlin |
| Brengus | 35 gp | Port Hope |
| Cedrik | 35 gp | Liberty Bay |
| Memech | 35 gp | Ankrahmun |
| Romella | 35 gp | Venore |
| Sam | 35 gp | Thais |
| Shanar | 35 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 35 gp | Thais |
| Uzgod | 35 gp | Kazordoon |
| Willard | 35 gp | Edron |
Verkaufen an
| NPC | Preis pro Stuck | Wo |
|---|---|---|
| Brengus | 12 gp | Port Hope |
| Cedrik | 12 gp | Liberty Bay |
| Memech | 12 gp | Ankrahmun |
| Romella | 12 gp | Venore |
| Sam | 12 gp | Thais |
| Shanar | 12 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 12 gp | Thais |
| Willard | 12 gp | Edron |
| H.L. (bedingt) | 6 gp | 32643, 32212 |
| Habdel | 5 gp | Darashia |
| Rowenna | 5 gp | Carlin |
| Uzgod | 5 gp | Kazordoon |




