sabre

sabre
| Ataque | 12 |
|---|---|
| Defensa | 10 |
| Tipo de arma | sword |
| Empunadura | a una mano |
| Peso | 25,00 oz |
Lo sueltan
Son probabilidades base del archivo del monstruo. En el juego se suma el rate de loot x4: un objeto cae 4 veces más a menudo, como mucho en cada muerte.
Compra a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Habdel | 25 gp | Darashia |
| Rowenna | 25 gp | Carlin |
| Brengus | 35 gp | Port Hope |
| Cedrik | 35 gp | Liberty Bay |
| Memech | 35 gp | Ankrahmun |
| Romella | 35 gp | Venore |
| Sam | 35 gp | Thais |
| Shanar | 35 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 35 gp | Thais |
| Uzgod | 35 gp | Kazordoon |
| Willard | 35 gp | Edron |
Vende a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Brengus | 12 gp | Port Hope |
| Cedrik | 12 gp | Liberty Bay |
| Memech | 12 gp | Ankrahmun |
| Romella | 12 gp | Venore |
| Sam | 12 gp | Thais |
| Shanar | 12 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 12 gp | Thais |
| Willard | 12 gp | Edron |
| H.L. (condicional) | 6 gp | 32643, 32212 |
| Habdel | 5 gp | Darashia |
| Rowenna | 5 gp | Carlin |
| Uzgod | 5 gp | Kazordoon |




