hatchet

hatchet
| Ataque | 15 |
|---|---|
| Defensa | 8 |
| Tipo de arma | axe |
| Empunadura | a una mano |
| Peso | 35,00 oz |
Lo sueltan
Son probabilidades base del archivo del monstruo. En el juego se suma el rate de loot x4: un objeto cae 4 veces más a menudo, como mucho en cada muerte.
Vende a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Timur | 25 gp | 32191, 32443 |
| Soya | 20 gp | Thais · Carlin · Kazordoon · Ab'Dendriel · Edron · Darashia |
| H.L. (condicional) | 7 gp | 32643, 32212 |



