throwing knife

throwing knife
| Ataque | 25 |
|---|---|
| Defensa | 0 |
| Tipo de arma | distance |
| Empunadura | a una mano |
| Peso | 5,00 oz |
Lo sueltan
Son probabilidades base del archivo del monstruo. En el juego se suma el rate de loot x4: un objeto cae 4 veces más a menudo, como mucho en cada muerte.
Compra a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| Gamel | 25 gp | Thais |
| Romella | 25 gp | Venore |
| Rowenna | 25 gp | Carlin |
| Sam | 25 gp | Thais |
| Shanar | 25 gp | Ab'Dendriel |
| Turvy | 25 gp | Thais |
| Uzgod | 25 gp | Kazordoon |
Vende a
| NPC | Precio por unidad | Donde |
|---|---|---|
| H.L. (condicional) | 2 gp | 32643, 32212 |



